描述:
我公司采用优质材料和先进的工艺技术,专业生产的SG、OSG系列三相及单相干式隔离变压器,该系列变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用(380V进→220V出、380V进→任何电压输出、220V进→任何电压输出)规格1KVA~600KVA之间,SG、OSG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压(单相、三相或多路输入和输出等),联接方式,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,外箱(根据不同的使用环境选择),均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
产品特点:
■节能低噪
采用优质冷轧硅钢片叠装;采用特殊浸漆工艺处理,有效降低了运行时的震动和噪声;以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入,使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽,空气流动畅通,有效降低线圈温度。
■高可靠性
结构合理,效率高,波形不失真,使用方便可靠,能长时间运行,性能指标完全符合GB/6450干式电力变压器标准要求。可隔离开主电网供电,防冲击,防干扰,防雷电。
■环保特性
具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。
■多功能性
从单一变压器向带有风冷、保护外壳、互感器等多功能组合式变压器发展。
工作原理:
一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。
型号规格:
OSG 三相干式自耦变压器
规 格 | 变压器尺寸(cm) | 外壳尺寸(cm) | 重量(kg) | 规 格 | 变压器尺寸(cm) | 外壳尺寸(cm) | 重量(kg) |
OSG -5KVA | 25×12×20 | 40×20×25 | 41 | OSG-120KVA | 70×32×66 | 100×50×105 | 465 |
OSG -8KVA | 30×14×25 | 45×25×30 | 55 | OSG-150KVA | 70×32×67 | 100×50×105 | 600 |
OSG-10KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 105 | OSG-180KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 745 |
OSG-15KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 120 | OSG-200KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 865 |
OSG-20KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 140 | OSG-250KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 945 |
OSG-30KVA | 52×24×52 | 70×35×77 | 180 | OSG-300KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 1160 |
OSG-40KVA | 52×24×52 | 70×35×77 | 230 | OSG-320KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 1260 |
OSG-50KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 250 | OSG-350KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1400 |
OSG-60KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 280 | OSG-400KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1550 |
OSG-80KVA | 61×30×65 | 90×50×95 | 375 | OSG-450KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1700 |
OSG-100KVA | 61×30×65 | 90×50×95 | 440 | OSG-500KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1850 |
SG 三相干式隔离变压器
规 格 | 变压器尺寸(cm) | 外壳尺寸(cm) | 重量(kg) | 规 格 | 变压器尺寸(cm) | 外壳尺寸(cm) | 重量(kg) |
SG-10KVA | 52×42×52 | 70×35×77 | 115 | SG-150KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 750 |
SG-15KVA | 52×42×52 | 70×35×77 | 165 | SG-180KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 930 |
SG-20KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 176 | SG-200KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1080 |
SG-30KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 200 | SG-250KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1180 |
SG-40KVA | 60×26×38 | 80×40×87 | 245 | SG-300KVA | 105×45×95 | 120×70×125 | 1450 |
SG-50KVA | 60×26×38 | 80×40×87 | 270 | SG-320KVA | 105×45×95 | 130×50×135 | 1700 |
SG-60KVA | 65×30×45 | 90×50×95 | 330 | SG-350KVA | 105×45×95 | 130×50×135 | 1950 |
SG-70KVA | 65×30×45 | 90×50×95 | 360 | SG-400KVA | 115×55×105 | 140×60×145 | 2150 |
SG-80KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 430 | SG-450KVA | 115×55×105 | 140×60×145 | 2450 |
SG-100KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 500 | SG-500KVA | 120×60×115 | 145×65×150 | 2700 |
SG-120KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 580 | SG-600KVA | 120×60×115 | 145×65×150 | 2950 |
应用范围:
各种数控加工中心、医疗设备、印刷机械设备、环境试验设备、电子检测设备、通讯设备等,尤其适用于电网波动幅度大、电压瞬间突变等恶劣供电环境
大功率变压器,干式变压器,自耦变压器,隔离变压器,深圳变压器,三相变压器,BK变压器,控制变压器,裸机变压器,电源变压器,电力变压器